淘汰赛对阵图
小组
十二个小组,每组四队。前两名直接出线;八个最佳第三名加入32强赛。
小组
A
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 墨西哥 CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 南非 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 韩国 AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 捷克 UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
B
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 瑞士 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 加拿大 CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 卡塔尔 AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
C
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 巴西 CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 摩洛哥 CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 苏格兰 UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 海地 CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
D
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 美国 CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 澳大利亚 AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 巴拉圭 CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 土耳其 UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
E
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 德国 UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 科特迪瓦 CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 厄瓜多尔 CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 库拉索 CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
F
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 荷兰 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 日本 AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 瑞典 UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 突尼斯 CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
G
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 比利时 UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 埃及 CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 伊朗 AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 新西兰 OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
H
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 西班牙 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 佛得角 CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 乌拉圭 CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 沙特阿拉伯 AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
I
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 法国 UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 挪威 UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 塞内加尔 CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 伊拉克 AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
J
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 阿根廷 CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 奥地利 UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 阿尔及利亚 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 约旦 AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
K
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 哥伦比亚 CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 刚果民主共和国 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 葡萄牙 UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 乌兹别克斯坦 AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线
小组
L
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 英格兰 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 克罗地亚 UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 加纳 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 巴拿马 CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
前2名晋级 · 8个最佳第3名也能出线